资源
化学符号表
大多数化学元素用两个字母来表示,通常是其名称中的前两个字母。在某些情况下,第一个字母和名称中的其他字母一起使用,特别是当前两个字母已被分配给另一种元素时。极少数元素的符号与其名称似乎没有任何关系。在这种情况下,会给出所使用符号的来源。
请访问Bodycote新推出的交互式元素周期表,以图形方式查看这些信息和更多信息。
| 化学符号 | 元素名称 | 原子编号 | 符号的起源 |
| Ac | 锕 | 89 | |
| Ag | 银色 | 47 | 源自拉丁语 Argentum 原意为闪亮的金属 |
| Al | 铝 | 13 | |
| Am | 镅 | 95 | |
| Ar | 氩气 | 18 | |
| 由于 | 砷 | 33 | |
| 在 | 砹 | 85 | |
| 奥 | 金色 | 79 | 源自拉丁文 Aurum原意为黄色 |
| B | 硼 | 5 | |
| 巴 | 钡 | 56 | |
| 是 | 铍 | 4 | |
| Bh | 硼 | 107 | |
| Bi | 铋 | 83 | |
| Bk | Berkelium | 97 | |
| Br | 溴 | 35 | |
| C | 碳 | 6 | |
| Ca | 钙 | 20 | |
| 光盘 | 镉 | 48 | |
| Ce | 铈 | 58 | |
| 参见 | 加州 | 98 | |
| Cl | 氯 | 17 | |
| 厘米 | Curium | 96 | |
| Co | 钴 | 27 | |
| Cr | 铬 | 24 | |
| Cs | 铯 | 55 | |
| 铜 | 铜 | 29 | 来自 铜罗马铜产地塞浦路斯的拉丁名 |
| Ds | Darmstadtium | 110 | |
| Db | 杜邦 | 105 | |
| 戴伊 | 镝 | 66 | |
| Er | 铒 | 68 | |
| 埃斯 | 爱因斯坦 | 99 | |
| 欧 | 铕 | 63 | |
| F | 氟 | 9 | |
| 铁 | 铁 | 26 | 来自 铁铁的拉丁名 |
| Fm | 镄 | 100 | |
| Fr | 钙 | 87 | |
| 加 | 镓 | 31 | |
| Gd | 钆 | 64 | |
| Ge | 锗 | 32 | |
| H | 氢气 | 1 | |
| 他 | 氦气 | 2 | |
| Hf | 铪 | 72 | |
| 汞 | 汞 | 80 | 源自拉丁文 Hydragyrum意为液态银 |
| 何 | 钬 | 67 | |
| 浜ゆ槖 | 钾 | 108 | |
| I | 碘 | 53 | |
| 在 | 铟 | 49 | |
| Ir | 铱星 | 77 | |
| K | 钾 | 19 | 源自拉丁文 Kalium意为碱 |
| 克尔克 | 氪星 | 36 | |
| La | 镧 | 57 | |
| 李 | 锂 | 3 | |
| Lr | 铹 | 103 | |
| 卢 | 镥 | 71 | |
| Md | 钔 | 101 | |
| 镁 | 镁 | 12 | |
| 锰 | 锰 | 25 | |
| 莫 | 钼 | 42 | |
| Mt | 陨石 | 109 | |
| N | 氮 | 7 | |
| Na | 钠 | 11 | 来自 Natrium碳酸钠的拉丁文名称 |
| Nb | 铌 | 41 | |
| Nd | 钕 | 60 | |
| Ne | 霓虹灯 | 10 | |
| 倪 | 镍 | 28 | |
| 没有 | 诺贝尔奖 | 102 | |
| Np | 镎 | 93 | |
| O | 氧气 | 8 | |
| 奥斯 | 锇 | 76 | |
| P | 磷 | 15 | |
| Pa | 镤 | 91 | |
| Pb | 领导 | 82 | 源自拉丁文 Plumbum意为柔软的白色金属 |
| Pd | 钯金 | 46 | |
| 请联系 | 钷 | 61 | |
| Po | 钋 | 84 | |
| Pr | 镨 | 59 | |
| 铂 | 白金级 | 78 | |
| 普 | 钚 | 94 | |
| Ra | 镭 | 88 | |
| Rb | 铷 | 37 | |
| 回复 | 铼 | 75 | |
| Rf | Rutherfordium | 104 | |
| Rg | 伦琴 | 111 | |
| 罗 | 铑 | 45 | |
| Rn | 氡 | 86 | |
| 鲁 | 钌 | 44 | |
| S | 硫磺 | 16 | |
| Sb | 锑 | 51 | 源自拉丁文 Stibium意为化妆粉 |
| Sc | 钪 | 21 | |
| Se | 硒 | 34 | |
| Sg | Seaborgium | 106 | |
| Si | 硅 | 14 | |
| Sm | 钐 | 62 | |
| Sn | 锡 | 50 | 来自 锡锡的拉丁文 |
| Sr | 锶 | 38 | |
| 钽 | 钽 | 73 | |
| Tb | 铽 | 65 | |
| Tc | 锝 | 43 | |
| Te | 碲 | 52 | |
| 钍 | 钍 | 90 | |
| Ti | 钛 | 22 | |
| Tl | 铊 | 81 | |
| Tm | 铥 | 69 | |
| U | 铀 | 92 | |
| V | 钒 | 23 | |
| W | 钨 | 74 | 来自 钨,该元素的旧名,源于其矿石--钨矿 |
| Xe | 氙气 | 54 | |
| Y | 钇 | 39 | |
| Yb | 镱 | 70 | |
| 锌 | 锌 | 30 | |
| Zr | 锆 | 40 |
